-
compressor de ar do parafuso
-
Compressor do parafuso de VSD
-
Compressor diesel do parafuso
-
Compressor livre do parafuso do óleo
-
O óleo do compressor grátis
-
Compressor livre do oxigênio do óleo
-
EXTREMIDADE DO AR DO PARAFUSO
-
Refrigerado a ar secador
-
Equipamento do tratamento do ar
-
Dirija o compressor de ar conduzido
-
equipamento de perfuração da rocha
-
Mr.Kerry Robinson de Austráliahoje eu corri o compressor e eu estou muito feliz com a obra e a qualidade, é conectada a um gerador do nitrogênio que exija ao redor 0,8 ares da alimentação do MPA do compressor que de 30 quilowatts nós o estamos comissão eu encontrei que carrega e descarrega de 25,5 quilowatts - 30 quilowatts isto serão uma economia enorme no consumo de potência.
-
Pedro Antonio dos EUANós fomos compressores usados de Shanghai Rotorcomp sobre 18 grupos de 10hp a 160HP instalados com gerador do oxigênio desde 2008. A maioria dos compressores ainda em boas condições de trabalho sem muita manutenção.
compressor de ar mais barato conduzido direto do parafuso, TUV, certificação do ISO
Lugar de origem | Alemanha |
---|---|
Marca | Shanghai Rotorcomp |
Certificação | ISO.TUV,CE,GS |
Número do modelo | Compressor do parafuso de LGCD |
Quantidade de ordem mínima | Min.: 1set |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Pacote de madeira exportado |
Tempo de entrega | 15-20 dias úteis |
Termos de pagamento | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A |
Habilidade da fonte | 3.000 grupos/pelo mês |
Garantia | 2 anos | Rotores do ar | Feito em Alemanha |
---|---|---|---|
projeto avançado | Projeto em Alemanha | Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração ampliado do ar do que 20-25% com melhor desempenho |
Motor | Motor IP55 eficiente alto super | Sistema de condução | Acoplamento |
Contratante | Tipo de Schneider | Controlador | Controlador colorido Touchable como a opção |
Manutenção | Projeto de Simple&advanced para o baixo custo de manutenção | Filtro | Tipo de MANN |
Válvulas | Hoerbiger | ||
Realçar | Compressor industrial do parafuso,compressor de ar da movimentação do parafuso |
Compressor conduzido direto 7.5kw-700kw do parafuso de LGCD em TUV, CE, ISO com melhor preço!
Vantagens do compressor conduzido direto do parafuso de LGCD:
1. Sistema de condução de acoplamento
2. Preço altamente competitivo
3. Despesas econômicas
4. ISO, GA, certificados do GV
Características de projeto Direto-conduzidas LGCD do compressor do parafuso:
Primeiramente, a cara curvada dos rotores contratados inteiramente, assim contribuindo à formação de um filme hidrodinâmico da lubrificação, reduzindo a zona do contato do escapamento lateral, melhora a eficiência do compressor; assim como para melhorar o processamento, desempenho do teste do rotor.
Em segundo, usando as ideias do projeto do rotor mais grande, carregamento mais grande, de baixa velocidade “, velocidade mais baixo do que outros tipos até 30 ~ 50%, este poderia reduzir o ruído e a vibração, reduzindo a temperatura do ar comprimida e melhorar a rigidez do rotor e prolongar sua vida, reduzir a sensibilidade à impureza e ao carboneto do óleo.
Em terceiro lugar, para encontrar ou exceder inteiramente padrão nacional de “limite do uso eficaz da energia dos compressores ar o GB19153-2003!
Movimentações 1 e elétricos
A transmissão de energia quase sem perdas garante a operação segura, de capacidade elevada do compressor. A exigência de manutenção regular é reduzida à lubrificação do motor. Todos os componentes eletrônicos são produtos do tipo da condução
fabricantes. rives e elétricos.
Bloco de extremidade do ar 2 – peça central segura – projeto em Alemanha
A peça central do compressor Direto-conduzido do parafuso é a extremidade do ar, que é construída e fabricada com os métodos de produção os mais modernos em China. A extremidade ótima do ar para seu compressor pode ser usada em uma base de modulação. Nas unidades frequência-controladas, onde as mudanças da pressão de funcionamento, ajustes podem igualmente ser feitas no controlador da frequência para ajustar otimamente a velocidade do compressor ao desempenho do compressor.
Motor 3 elétrico
Somente os motores elétricos dos fabricantes conhecidos da classe IP54/IP23 da proteção são usados em nosso compressor Direto-conduzido do parafuso. Como um padrão, os motores de movimentação são monitorados termicamente (através do termistor do motor) assim como eletronicamente (para sobrecarregar a proteção através do inversor da frequência).
Sistema da separação do óleo 4
O compressor Direto-conduzido LGCD do parafuso até 132 quilowatts é equipado com os separadores externos que podem ser mudados em um derivado simples/rotação-no processo. As unidades maiores têm um cartucho interno do separador. Devido à eficiência de separação excelente do sistema no conjunto, os compressores podem ser usados na amplitude da pressão da barra 5,0 a 15,0. Pressões especiais a pedido.
Inversores da frequência (opcionais)
O conversor de frequência minimiza épocas inativas e aperfeiçoa a fonte com exigências de flutuação do ar comprimido. Os picos de partida são evitados e a taxa da entrega do compressor é controlada continuamente – que salvar custos de eletricidade! Os custos totais para seu suprimento de ar comprimido são reduzidos significativamente e os custos de investimento são amortizados no tempo possível o mais curto.
Não. | Modelo | Capacidade | Pressão de funcionamento | Poder do motor | Nível de ruído | Tipo conduzido | Temperatura da tomada de ar comprimido | índice de óleo | Conexão de ar comprimido | Dimensão | Peso (quilogramas) |
(m3/min) | (Mpa) | (quilowatt) | DB (A) | ||||||||
1 | LGCD-1.20/7 | 1,2 | 0,7 | 7,5 | 70±3 | Correia de V | Temperatura ambiental +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 800*700*930 | 320 |
LGCD-1.15/8 | 1,15 | 0,8 | |||||||||
LGCD-1.0/10 | 1 | 1 | |||||||||
LGCD-0.75/13 | 0,75 | 1,3 | |||||||||
LGCD-0.60/15 | 0,6 | 1,5 | |||||||||
2 | LGCD-1.70/7 | 1,7 | 0,7 | 11 | 70±3 | Correia de V | Temperatura ambiental +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 1080*750*1000 | 340 |
LGCD-1.65/8 | 1,65 | 0,8 | |||||||||
LGCD-1.50/10 | 1,5 | 1 | |||||||||
LGCD-1.15/13 | 1,15 | 1,3 | |||||||||
LGCD-0.90/15 | 0,9 | 1,5 | |||||||||
3 | LGCD-2.35/7 | 2,35 | 0,7 | 15 | 70±3 | Correia de V | Temperatura ambiental +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1080*750*1000 | 360 |
LGCD-2.30/8 | 2,3 | 0,8 | |||||||||
LGCD-2.05/10 | 2,05 | 1 | |||||||||
LGCD-1.65/13 | 1,65 | 1,3 | |||||||||
LGCD-1.20/15 | 1,2 | 1,5 | |||||||||
4 | LGCD-3.10/7 | 3,1 | 0,7 | 18,5 | 72±3 | Correia de V/direto | Temperatura ambiental +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1308*850*1160 | 450 |
LGCD-3.00/8 | 3 | 0,8 | |||||||||
LGCD-2.60/10 | 2,6 | 1 | |||||||||
LGCD-2.10/13 | 2,1 | 1,3 | |||||||||
LGCD-1.80/15 | 1,8 | 1,5 | |||||||||
5 | LGCD-3.65/7 | 3,65 | 0,7 | 22 | 72±3 | Correia de V/direto | Temperatura ambiental +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1310*850*1160 | 470 |
LGCD-3.60/8 | 3,6 | 0,8 | |||||||||
LGCD-3.20/10 | 3,2 | 1 | |||||||||
LGCD-2.75/13 | 2,75 | 1,3 | |||||||||
LGED-2.40/15 | 2,4 | 1,5 | |||||||||
6 | LGED-5.20/7 | 5,2 | 0,7 | 30 | 72±3 | Correia de V/direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃ /Cooling | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 780 |
LGCD-5.00/8 | 5 | 0,8 | |||||||||
LGCD-4.50/10 | 4,5 | 1 | |||||||||
LGCD-3.70/13 | 3,7 | 1,3 | |||||||||
LGCD-3.00/15 | 3 | 1,5 | |||||||||
7 | LGCD-6.70/7 | 6,7 | 0,7 | 37 | 72±3 | Correia de V/direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃ /Cooling | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 830 |
LGCD-6.60/8 | 6,6 | 0,8 | |||||||||
LGCD-5.80/10 | 5,8 | 1 | |||||||||
LGCD-4.70/13 | 4,8 | 1,3 | |||||||||
LGCD-4.10/15 | 4,1 | 1,5 | |||||||||
8 | LGCD-7.30/7 | 7,7 | 0,7 | 45 | 72±3 | Correia de V/direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃/Cooling | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 900 |
LGCD-7.00/8 | 7,6 | 0,8 | |||||||||
LGCD-6.50/10 | 7 | 1 | |||||||||
LGCD-5.50/13 | 5,8 | 1,3 | |||||||||
LGCD-4.70/15 | 4,7 | 1,5 | |||||||||
9 | LGED-10.80/7 | 10,8 | 0,7 | 55 | 76±3 | Correia de V/direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃ /Cooling | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1180 |
LGCD-10.00/8 | 10 | 0,8 | |||||||||
LGCD-9.00/10 | 9 | 1 | |||||||||
LGCD-7.80/13 | 7,8 | 1,3 | |||||||||
LGCD-6.50/15 | 6,5 | 1,5 | |||||||||
10 | LGCD-13.60/7 | 13,6 | 0,7 | 75 | 76±3 | Correia de V/direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃ /Cooling | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1340 |
LGCD-13.00/8 | 13 | 0,8 | |||||||||
LGCD-11.50/10 | 11,5 | 1 | |||||||||
LGCD-9.80/13 | 9,8 | 1,3 | |||||||||
LGCD-7.60/15 | 7,6 | 1,5 | |||||||||
11 | LGCD-17.00/7 | 17 | 0,7 | 90 | 76±3 | Correia de V/direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃ /Cooling | 1~2ppm | DN80 | 1750*1200*1500 | 1850 |
LGCD-15.30/8 | 15,3 | 0,8 | |||||||||
LGCD-14.00/10 | 14 | 1 | |||||||||
LGCD-12.00/13 | 12 | 1,3 | |||||||||
LGCD-10.50/15 | 10,5 | 1,5 | |||||||||
12 | LGCD-21.50/7 | 21,5 | 0,7 | 110 | 79±3 | Correia de V/direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃ /Cooling | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2200 |
LGCD-20.50/8 | 20,5 | 0,8 | |||||||||
LGCD-17.50/10 | 17,5 | 1 | |||||||||
LGCD-14.50/13 | 14,5 | 1,3 | |||||||||
LGCD-12.00/15 | 12 | 1,5 | |||||||||
13 | LGCD-24.50/7 | 24,5 | 0,7 | 132 | 79±3 | Correia de V/direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃ /Cooling | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2260 |
LGCD-23.50/8 | 23,5 | 0,8 | |||||||||
LGCD-21.00/10 | 21 | 1 | |||||||||
LGCD-17.50/13 | 17,5 | 1,3 | |||||||||
LGCD-14.50/15 | 14,5 | 1,5 | |||||||||
14 | LGCD-29.20/7 | 29,2 | 0,7 | 160 | 79±3 | Direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃/Cooling | 1~2ppm | DN80 | 2650*1650*1800 | 3300 |
LGCD-28.00/8 | 28 | 0,8 | |||||||||
LGCD-26.00/10 | 26 | 1 | |||||||||
LGCD-22.00/13 | 22 | 1,3 | |||||||||
15 | LGCD-357.50/7 | 37,5 | 0,7 | 200 | 79±3 | Direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃/Cooling | 1~2ppm | DN100 | 2650*1650*1800 | 3860 |
LGCD-36.00/8 | 36 | 0,8 | |||||||||
LGCD-33.00/10 | 33 | 1 | |||||||||
LGCD-25.00/13 | 25 | 1,3 | |||||||||
16 | LGCD-46.50/7 | 46,5 | 0,7 | 250 | 79±3 | Direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃/Cooling | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5700 |
LGCD-45.00/8 | 45 | 0,8 | |||||||||
LGCD-40.00/10 | 40 | 1 | |||||||||
LGCD-36.00/13 | 36 | 1,3 | |||||||||
17 | LGCD-52.00/7 | 52 | 0,7 | 280 | 79±3 | Direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃/Cooling | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5900 |
LGCD-49.20/8 | 49,2 | 0,8 | |||||||||
LGCD-45.00/10 | 45 | 1 | |||||||||
LGCD-41.30/13 | 41,3 | 1,3 | |||||||||
18 | LGCD-60.60/7 | 60,6 | 0,7 | 315 | 79±3 | Direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃/Cooling | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 6800 |
LGCD-56.50/8 | 56,5 | 0,8 | |||||||||
LGCD-50.50/10 | 50,5 | 1 | |||||||||
LGCD-45.00/13 | 45 | 1,3 | |||||||||
19 | LGCD-71.50/7 | 71,5 | 0,7 | 355 | 79±3 | Direto | Temperatura da água +10℃ da temperatura ambiental +10℃/Cooling | 1~2ppm | DN125 | 5000*2050*2200 | 8500 |
LGCD-64.60/8 | 64,6 | 0,8 | |||||||||
LGCD-55.50/10 | 55,5 | 1 | |||||||||
LGCD-46.50/13 | 46,5 | 1,3 | |||||||||
20 | LGCD-600W | 86 | 0,8 | 450 | 79±3 | Direto | Temperatura da água refrigerando +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12500 |
LGCD-600W | 73,5 | 1 | |||||||||
21 | LGCD-670W | 95 | 0,8 | 500 | 79±3 | Direto | Temperatura da água refrigerando +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12900 |
LGCD-670W | 82 | 1 | |||||||||
22 | LGCD-750W | 104 | 0,8 | 560 | 79±3 | Direto | Temperatura da água refrigerando +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 13500 |
LGCD-750W | 90,5 | 1 | |||||||||
Nota: |
1. Os parâmetros e a cor acima são projetados de acordo com necessidades do cliente, os parâmetros são para a referência somente, os parâmetros finais dos desenhos prevalecerão; |
2. De acordo com exigências e necessidades de usuário, juntar-se à maneira: refrigerar do ar/água, índice de óleo, peso, tamanho da aparência de acordo com a necessidade de projetar, à ordem final e ao acordo técnico prevalecerão; |
3. Frequencyinverters (opcional). 4. garantia de 1 ano, 2 anos de garantia para a extremidade do ar |