Casa
>
produtos
>
Compressor diesel do parafuso
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | SHANGHAI ROTORCOMP |
| Certificação | ISO,CE,TUV |
| Número do modelo | LY13/13 |
200CFM-1200CFM/100-210PSI CUMMINS Compressor móvel para motores a diesel industriaispara aplicações de martelo de perfurador e de jato de areia.
O compressor Diesel de rodas mais eficiente com motores diesel Deutz, Caterpillar e Cummins com 10-15% menos consumo de diesel do que os modelos tradicionais.Projetado para a máxima flexibilidade em várias condições de trabalho, incluindo a mineração e a construção de estradas.
Compressores de ar de parafuso portáteis / móveis da Shanghai Rotorcomp são amplamente utilizados em minas, conservação de água, transporte, construção naval, construção urbana, energia e vários setores industriais.
Os compressores de ar de parafuso portáteis a diesel são aplicados de forma eficiente em várias indústrias, incluindo estradas, ferrovias, mineração, conservação da água, construção naval, construção urbana, energia,e aplicações militares.
| Modelo | Capacidade (m3/min) | Pressão de trabalho (MPa) | Motor a diesel (kW) | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LY13/13 | 13 | 1.3 | CUMMINS 6BT5.9-C180 | 3450 × 1520 × 2220 |
| Ponto | Partes | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Fim de ar | rotorcomp |
| 2 | Válvula de admissão | rotorcomp |
| 3 | Válvula solenoide | DANFOSS |
| 4 | Sensor de temperatura | rotorcomp |
| 5 | Sensor de pressão | Huba original (da Suíça) |
| 6 | Motor | Cummins |
| 7 | Acoplamento | Alemanha KTR |
| 8 | Válvula de termostato | Hongxing |
| 9 | PLC | PLOT |
| 10 | Válvula de pressão mínima | rotorcomp |
| 11 | Elementos de filtro de ar | rotorcomp |
| 12 | Elementos de filtro de óleo | rotorcomp |
| 13 | Elementos separadores de óleo e gás | rotorcomp |
| 14 | Rolamentos | Suécia SKF (Duração de vida 60000 horas) |
Contacte-nos a qualquer hora