pressão 6-10bar personalizada 1.2m3/min~600m3/min com menos consumo do ar.
Capacidade: pressão de funcionamento 1.2m3/min~160m3/min: ≤10bar
Temp de Max.inlet: 45°C
Temp ambiental máximo: 50°C
Temp de Min.Ambient: 5°C
Líquido refrigerante: Siere &Molecular de alumínio ativado
Ponto de condensação: -20°C - -40°C
O secador dessecante da micro pressão regenerativa da adsorção do calor sem o princípio da regeneração do calor é basicamente o mesmo, a diferença é que se usou para regenerar o ar seco de baixa pressão antes de re-entrar a torre da regeneração depois que o recibo da desumidificação dessecante na estrutura aumentou o dispositivo de aquecimento, no aumento no recibo do processo da regeneração e nos processos de sopro frios.
vantagem regenerada levemente quente de menos desperdício da energia, somente 6% do secador da adsorção. O ciclo do interruptor é menos do motor desgaste longo e, confiança melhorada do equipamento. É a relação da seca do gás do produto final heatless com mesmo melhor.
Modelo | Cpacity m3/min | Quilowatt do poder | Tensão V/50Hz | conexão | Dimensão L×W×H | Peso quilograma |
HDR-10XF | 1,2 | 0,85 | 380 | ZG1 ″ | 800×400×1360 | 120 |
HDR-20XF | 2,4 | 1,0 | 380 | ZG1 ″ | 800×400×1460 | 180 |
HDR-30XF | 3,8 | 1,25 | 380 | ZG1.5 ″ | 1000×450×1600 | 270 |
HDR-60XF | 6,5 | 1,5 | 380 | ZG1.5 ″ | 1200×500×1950 | 400 |
HDR-75XF | 8,5 | 1,8 | 380 | ZG1.5 ″ do ″ | 1400×600×2000 | 510 |
HDR-100XF | 10,7 | 2,5 | 380 | ZG2 ″ | 1400×600×2090 | 700 |
HDR-150XF | 13,5 | 2,5 | 380 | ZG2 ″ | 1400×600×2140 | 740 |
HDR-200XF | 18 | 3,0 | 380 | DN65 | 1400×600×2200 | 780 |
HDR-250XF | 25 | 4,0 | 380 | DN80 | 1670×650×2435 | 1180 |
HDR-300XF | 35 | 6,5 | 380 | DN100 | 1670×650×2566 | 1760 |
HDR-350XF | 45 | 8,8 | 380 | DN100 | 1750×750×2700 | 2200 |
HDR-400XF | 55 | 10,2 | 380 | DN125 | 1800×750×2755 | 2600 |
HDR-450XF | 65 | 13 | 380 | DN125 | 1900×700×3070 | 3100 |
HDR-500XF | 85 | 13 | 380 | DN150 | 2620×1120×3070 | 4100 |
HDR-550XF | 110 | 13 | 380 | DN150 | 3100×1650×3200 | 5200 |
HDR-600XF | 160 | 13 | 380 | DN200 | 3240×1770×3190 | 6000 |
1. Os parâmetros e a cor acima são projetados de acordo com necessidades do cliente, os parâmetros são para a referência somente, os parâmetros finais dos desenhos prevalecerão; |
2. De acordo com exigências e necessidades de usuário, juntar-se à maneira: refrigerar do ar/água, índice de óleo, peso, tamanho da aparência de acordo com a necessidade de projetar, à ordem final e ao acordo técnico prevalecerão; |
3. garantia de 1 ano |
Contacte-nos a qualquer hora