Casa
>
produtos
>
compressor de ar do parafuso
>
|
|
| Lugar de origem | Alemanha |
| Marca | Shanghai Rotorcomp |
| Certificação | ISO.TUV,CE,GS |
| Número do modelo | Compressor do parafuso de LGCD |
1. Sistema de condução de acoplamento
2. preço altamente competitivo
3. despesas econômicas
4. ISO, GA, certificados do GV
A transmissão de energia quase sem perdas garante a operação segura, de capacidade elevada do compressor. A exigência de manutenção regular é reduzida à lubrificação do motor. Todos os componentes eletrônicos são produtos do tipo da condução
fabricantes. rives e elétricos.
![]()
A peça central do compressor Direto-conduzido do parafuso é a extremidade do ar, que é construída e fabricada com os métodos de produção os mais modernos em China. A extremidade ótima do ar para seu compressor pode ser usada em uma base de modulação. Nas unidades frequência-controladas, onde a pressão de funcionamento muda, os ajustes podem igualmente ser feitos no controlador da frequência para ajustar otimamente a velocidade do compressor ao desempenho do compressor.
![]()
Somente os motores bondes dos fabricantes conhecidos da classe IP54/IP23 da proteção são usados em nosso compressor Direto-conduzido do parafuso. Como um padrão, os motores de movimentação são monitorados termicamente (através do termistor do motor) assim como eletronicamente (proteção da sobrecarga através do inversor da frequência).
![]()
Parâmetrosdocompressorrefrigerandodearde 55quilowatts
| ARTIGO | UNIDADE | MODELO | ||||
| LGCD-55 | ||||||
| Entrega de ar livre | m3/min | 10,80 | 10,00 | 9,00 | 7,80 | |
| Pressão de funcionamento máxima | MPa | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | |
| Tipo do compressor | O óleo injeta o compressor do parafuso | |||||
| Tipo refrigerando | Refrigerar de ar | |||||
| Tipo conduzido | Dirija conduzido | |||||
| Estado da entrada | Temperatura | ℃ | ≤45 | |||
| Pressão | MPa | Pressão atmosférica | ||||
| Humidade relativa | ≤90% | |||||
| Nível de ruído | DB (A) | ≤76 | ||||
| Índice de óleo residual | ppm | ≤2 | ||||
| Conduza a velocidade do rotor | RPM | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | |
| Temperatura da tomada de ar comprimido | ℃ | Temperature+10 ambiental | ||||
| Fluxo de ar refrigerando | m3/hr | 10200 | ||||
| Modo de controle | Controlador inteligente | |||||
| Pressão ajustada da válvula de segurança | MPa | 0,77 | 0,88 | 1,10 | 1,43 | |
| Volume do óleo de lubrificação | L | 50 | ||||
| Tipo do óleo de lubrificação | ROTORCOMP | |||||
| Conexão da tomada de ar comprimido | G2 | |||||
| Dimensão | L | milímetro | 1750 | |||
| W | milímetro | 1200 | ||||
| H | milímetro | 1500 | ||||
| Peso líquido | quilograma | 1180 | ||||
| Motor | Modelo | Y2225M-2 | ||||
| Velocidade | RPM | 2970 | ||||
| Poder avaliado | Quilowatt | 55 | ||||
| Preste serviços de manutenção ao fator | 1,2 | |||||
| Tipo da proteção | IP23/IP55 | |||||
| Classe da isolação | F | |||||
| Modo Startup | começar do ʏ-Δ | |||||
| Tensão | V | 380 (Special a pedido) | ||||
| Frequência | Hertz | 50 (Special a pedido) | ||||
| Corrente avaliado | A | 103 | ||||
| Peso do motor | quilograma | 387 | ||||
Contacte-nos a qualquer hora