Casa
>
produtos
>
equipamento de perfuração da rocha
>
Nosso equipamento de perfuração de alta pressão da esteira rolante de KG940A aperfeiçoou o sistema hidráulico, os componentes do braço da broca, e as peças do transporte com base na máquina de perfuração da esteira rolante de KY140A. Especificamente, o tipo máquina de KG940A tem uma velocidade de rotação mais alta de 14%, e o comprimento maior da propulsão de 10%, fazendo lhe bastante uma escolha eficaz na redução de custos.
As vantagens de KG940A comparam com o KY140A
| KG940A | KY140A | Vantagem | |
| Deslizando o portador | Portador deslizante mais grosso e mais forte, mais baixa moldura do vidro de originais da fricção | Portador deslizante de aço do canal | Rigidez mais alta e mais baixa fricção |
| Peças de passeio | Redutor de passeio (com freio hidráulico) de China | Redutor de passeio importado (sistema de travagem duplo hidráulico e mecânico) | Gradeability mais forte e sistema de travagem mais seguro |
| Sistema hidráulico | bomba 28,2 | 32 bomba, grande grupo da válvula do novo tipo, conector do novo tipo, crescimento de passeio | Fluxo mais alto, mais baixa resistência, operação conveniente, e melhor aparência |
| Sistema pneumático | Válvula de bola | Tipo válvula da válvula de corrediça de gás de impacto | Melhor experiência de funcionamento |
| Velocidade de rotação | 62r/min (motor diesel: 1700r/min) | 71r/min (motor diesel: 1700r/min) 100r/min (motor diesel: 2400r/min) |
velocidade de rotação mais alta de 14% |
| Velocidade de alimentação | 530mm/s | 580mm/s | velocidade de alimentação mais alta de 10% |
Especificações
| Dureza da rocha | F=6-20 |
| Diâmetro de furo | Ф105-165mm |
| Profundidade econômica da broca | 25m |
| Velocidade de gerencio | 0-100r/min |
| Torque da rotação | 2800N.m |
| Pressão | 1.0-2.4Mpa |
| Consumo do ar | ³ /min de 12-24m |
| Capacidade de levantamento | 22000N |
| Tipo da propulsão | Hidro-cilindro-corrente |
| Comprimento da propulsão | 3000mm |
| Velocidade da propulsão | 580 mm/s |
| Tamanho da haste de broca | Φ76×3000mm/Φ89×3000mm |
| Gradeability | 30° |
| Afastamento à terra | 320mm |
| Velocidade de passeio | 0-2.0km/h |
| Ângulo de aumentação do transporte | 180° |
| Ângulo do balanço do transporte | 95° esquerdo, 50° direito, 145° total |
| Ângulo de passo do braço da broca | Para baixo 25°, 45° ascendente, 70° total |
| Ângulo do balanço do braço da broca | 45° esquerdo, 45° direito, total 90° |
| Flutuação máxima do quadro | ±10° |
| Compensação do transporte | 1200mm |
| Motor diesel | YC-4D80 (58KW, 2400r/min) |
| Dimensão total (L×W×H) | 5355×2215×2365mm |
| Peso total | 6000kg |
| Nota | mecanismo de condução Pneumático-hidráulico |
Recomende peças sobresselentes para o equipamento de perfuração de alta pressão da esteira rolante de KG940A
| Diâmetro do bocado de broca | 115mm |
| Haste de broca (Diameter×L) | Φ76×3000mm |
| Martelo da broca | HD45A |
![]()
Contacte-nos a qualquer hora