Compressor de oxigénio industrial sem óleo de 200 bar Tipo de pistão
O compressor de oxigénio fornecido pela Shanghai Rotorcomp é completamente livre de óleo e não utiliza óleo lubrificante.
O cilindro utiliza aço inoxidável e o anel do pistão é auto-lubrificante.
A velocidade de trabalho do compressor é muito lenta, geralmente 200-400 rpm, adequada para condições de trabalho contínuas durante 24 horas.
Geralmente, de acordo com o consumo de oxigénio do cliente, nossos compressores de oxigénio têm compressão de um estágio, compressão de dois estágios, compressão de três estágios, compressão de quatro estágios,e compressão de cinco etapas na forma de cilindros, que são de cilindro único,
Graças ao seu design sem óleo, em funcionamento seco e hermético, os compressores Shanghai rotorcomp são idealmente adequados para uso na compressão de oxigênio.
Características
Compressor de oxigénio de alta pressão-200 bar | |||||||
Modelo | Capacidade | entrada | saída | Classificados | Dimensão | Peso | Dia de entrada/saída |
Fluxo de ar | pressão | Pressão | Potência | - O que é isto? | (Kg) | ||
Nm3/h | MPa | MPa | KW | mm | mm | ||
WWZ-(3~5)/4-200 (refrigerado a ar) | 3 ~ 5 | 0.4 | 20 | 4 | 1080×820×850 | 275 | 20,10 |
WWZ-(6~8)/4-200 (refrigerado a ar) | 6 ~ 8 | 0.4 | 20 | 5.5 | 1080×870×850 | 300 | 25,10 |
WWZ-(9~12)/4-200 (refrigerado a ar) | 9 ~ 12 | 0.4 | 20 | 7.5 | 1080 × 900 × 850 | 315 | 25,10 |
WWZ-(13~15)/4-200 (refrigerado a ar) | 13 ~ 15 | 0.4 | 20 | 11 | 1250×1020×850 | 400 | 25,10 |
WWZ-(16~20)/4-200 (resfriado a água) | 16 ~ 20 | 0.4 | 20 | 11 | 1300 × 1020 × 900 | 400 | 32,12 |
WWZ-(21~25)/4-200 (resfriado a água) | 21 ~ 25 | 0.4 | 20 | 15 | 1350 × 1020 × 900 | 420 | 32,12 |
WWZ-30/4-200 (resfriado a água) | 26 ~ 30 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-40/4-200 (resfriado a água) | 31 ~ 40 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-50/4-200 (resfriado a água) | 41 ~ 50 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-60/4-200-II (resfriado a água) | 51 ~ 60 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100 × 1650 × 1200 | 1100 | DN40,DN15 |
WWZ-70/4-200-II (resfriado a água) | 61 ~ 70 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100 × 1650 × 1200 | 1100 | DN40,DN15 |
WWZ-80/4-200-II (resfriado a água) | 71~80 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100 × 1650 × 1200 | 1100 | DN40,DN15 |
WWZ-90/4-200-II (resfriado a água) | 81 ~ 90 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100 × 1650 × 1200 | 1100 | DN40,DN15 |
Contacte-nos a qualquer hora